Group Description
昨今、ビッグデータへの取り組みが必須となっており、既存のRDB(リレーショナルデータベース)では対応が困難となりつつあります。NoSQLの中でもMongoDB(ドキュメントストア型)、Redis(キーバリューストア型)とは異なったアプローチであるグラフデーターベース「Neo4j」の見識を深めるためのコミュニティです。
Neo4jとは
Neo4j は、成熟した堅牢なデータベースの特徴をすべて備えたハイパフォーマンスなグラフエンジンです。プログラマが操作するのは、静的で厳格なテーブルではなく、オブジェクト指向の柔軟なネットワーク構造ですが、トランザクションに完全対応したエンタープライズレベルのデータベースが持つあらゆるメリットを享受することができます。Neo4jを使えば、リレーショナルデータベースを使う場合と比べ、多くのアプリケーションで 1000 倍以上のパフォーマンス向上が期待できます。
Neo4j, Inc. http://neo4j.com/
Neo4j には次のような特徴があります。
- 直観的にわかりやすいグラフ指向モデルをベースとしたデータ表現。操作対象は、静的で硬直したテーブル・行・列ではなく、ノード、リレーションシップ、プロパティ、ラベルから構成される柔軟なグラフネットワーク。
- パフォーマンスとスケーラビリティを最大限に発揮できるよう、グラフ構造の格納に合わせて徹底的に最適化されたディスクベースのネイティブストレージマネージャ。
- 圧倒的なスケーラビリティ。Neo4j は、単一マシン上で数十億のノード/リレーション/プロパティから構成されるグラフを扱うことができるほか、シャーディングによって複数のマシン上でスケールアウトすることができます。
- ノード空間内での高速なトラバーサルを実現する強力なトラバーサルフレームワーク。
- フルサーバーとしても、また非常にスリムな組み込みデータベースとしてもデプロイ可能。
- シンプルで使いやすいオブジェクト指向 API。
*もちろん、Neo4j は通常のデータベースが備えている機能、すなわち ACIDトランザクション、持続的永続性 (durable persistence)、並行処理制御、トランザクションリカバリ、ハイアベイラビリティなど、エンタープライズレベルのデータベースに期待されるあらゆる機能も併せ持っています。
ユーザーグループの説明
Neo4j社が提供するグラフデータベースNeo4jについて情報共有をする目的でつくられました。
グラフデータベースにご興味のある方は、ぜひご参加下さい。
Neo4jユーザーグループで発表してみようという方へ
Neo4jユーザーグループでは、自分の技術、知見、考えなどを発表頂ける方を随時募集しています。
Twitter: @Neo4jUsersGroup に、またはNeo4j ユーザーグループのGoogle Groupアドレスでグループメンバーにお伝えください。
開催テーマ
回 | 日付 | テーマ |
---|---|---|
47 | 2023/05/31 | Neo4j ユーザー勉強会 #47 (Linkurious, GDS) |
46 | 2022/09/08 | Neo4j ユーザー勉強会 #46 (東京開催、Neo4jのユースケース) |
45 | 2022/09/05 | Neo4j ユーザー勉強会 #45 (福岡開催、Neo4jのユースケース) |
44 | 2022/09/02 | Neo4j ユーザー勉強会 #44 (グラフデータサイエンス(GDS), Galileo.XAI) |
43 | 2022/08/24 | Neo4j ユーザー勉強会 #43 (GeminiData) |
42 | 2022/06/22 | Neo4j ユーザー勉強会 #42 (Doctor.ai, Neo4j EE/AuraDB, IPO分析, Apache Hop, GQL) |
41 | 2022/03/25 | Neo4j ユーザー勉強会 #41 (RDBとの連携) |
40 | 2021/11/18 | Neo4j ユーザー勉強会 #40 (Neo4j APOC ワークショップ) |
39 | 2021/10/28 | Neo4j ユーザー勉強会 #39 (Neo4j Streams, TeX Live, Apache Hop) |
38 | 2021/10/14 | Neo4j ユーザー勉強会 #38 (Apache Kafka ワークショップ) |
37 | 2021/09/14 | Neo4j ユーザー勉強会 #37 (Apache Spark ワークショップ) |
36 | 2021/06/28 | Neo4j ユーザー勉強会 #36 (Apache Kafka, Apache Spark) |
35 | 2021/04/22 | Neo4j ユーザー勉強会 #35 (Galileo XAI, Time-based graph data) |
34 | 2021/03/22 | Neo4j ユーザー勉強会 #34 (HUME, Neo4j APAC, GDS) |
33 | 2020/10/28 | Neo4j ユーザー勉強会 #33 (GRANDstack, GrapgQL) |
32 | 2020/09/22 | Neo4j ユーザー勉強会 #32 (Neo4j入門、Find Fake News) |
31 | 2020/08/26 | Neo4j ユーザー勉強会 #31 (Neo4j 4.1、GDSとCOVID-19) |
30 | 2020/04/15 | Global Graph Celebration Day Tokyo (東京) |
29 | 2020/01/22 | Neo4j ユーザー勉強会 #29 (国内のユースケース) |
28 | 2019/12/06 | Neo4j ユーザー勉強会 #28 (いろんなユースケースを見てみよう) |
27 | 2019/11/26 | Neo4j ユーザー勉強会 #27 (札幌開催) |
26 | 2019/07/03 | Neo4j ユーザー勉強会 #26 (How graphs are transforming enterprises) |
25 | 2019/07/02 | Neo4j ユーザー勉強会 #25 (福岡開催) |
24 | 2019/04/24 | Neo4j ユーザー勉強会 #24 (大阪開催) (Neo4j Desktop入門) |
23 | 2019/04/15 | Neo4j ユーザー勉強会 #23 (Global Graph Celebration Day Kanazawa) |
22 | 2019/04/15 | Neo4j ユーザー勉強会 #22 (Global Graph Celebration Day Fukuoka) |
21 | 2019/04/15 | Neo4j ユーザー勉強会 #21 (Global Graph Celebration Day Tokyo) |
20 | 2019/02/20 | Neo4j ユーザー勉強会 #20 (Diagramming) |
19 | 2019/01/16 | Neo4j ユーザー勉強会 #19 (Graph Based AI/ML) |
18 | 2018/09/26 | Neo4j ユーザー勉強会 #18 (GraphConnect 2018 NewYork) |
17 | 2018/08/02 | Neo4j ユーザー勉強会 #17 (GQL, One Property Graph Query Language) |
16 | 2018/06/27 | Neo4j ユーザー勉強会 #16 (Neo4j Desktop入門) |
15 | 2018/05/16 | Neo4j ユーザー勉強会 #15 (Graph visualization) |
14 | 2018/03/26 | Neo4j ユーザー勉強会 #14 (福岡開催)(ライブラリーを使おう) |
13 | 2018/02/22 | Neo4j ユーザー勉強会 #13 (Cypher応用ワークショップ) |
12 | 2017/07/08 | Neo4j ユーザー勉強会 #12 (福岡開催) (Cypherワークショップ) |
11 | 2017/06/09 | Neo4j ユーザー勉強会 #11 (GraphConnect Europe 2017報告) |
10 | 2017/03/16 | Neo4j ユーザー勉強会 #10 |
9 | 2016/11/17 | Neo4j ユーザー勉強会 #9 (GraphConnect 2016 SF報告) |
8 | 2016/07/02 | Neo4j ユーザー勉強会 #8 (福岡開催) |
7 | 2016/05/20 | Neo4j ユーザー勉強会 #7 (パナマ文書) |
6 | 2016/01/25 | Neo4j ユーザー勉強会 #6 |
5 | 2015/11/09 | Neo4j 説明会(『グラフデータベース』著者 Jim Webber氏 緊急来日) |
4 | 2015/06/24 | Neo4j ユーザー勉強会 #4 |
3 | 2015/04/14 | Neo4j ユーザー勉強会 #3 (テクニカル編) |
2 | 2015/03/11 | Neo4j 説明会(NeoTechnology社 COO Lars Nordwall氏 来日講演) |
1 | 2015/02/10 | Neo4jユーザーグループ再結成 & Neo4j 無料セミナー |
Finished Events View all events (60)
Ended 2023/06/23(Fri) 19:00〜
東京都港区台場二丁目3番2号 (台場フロンティアビル 12F)